Данный тип РВД предназначен для использования в гидравлических линиях высокого давления с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха и воды.
Наружный слой изготовлен из синтетической резины стойкой к агрессивным средам (масло, топливо, атмосферные осадки, ультрафиолетовое излучение).
Температурные режимы использования: от – 40ºС до +100ºС для гидравлических жидкостей и до +70ºС для воздуха.
Армирующий слой – две высокопрочных металлических оплетки.
2 SN EN853 Premium (PRM) T=-40..+100 |
||||||||||
Наименование | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Рабочее давление | R изгиба | Вес | Бренд | Страна производитель | |||
мм | DN (дюйм) | DN | мм | кг/см² | Psi | мм | кг/м | |||
Рукав 2SN06PRM P420 | 14,6 | 1/4 | 6 | 6,4 | 400 | 5800 | 100 | 0,35 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN08PRM P350 | 16,2 | 5/16 | 8 | 8,0 | 350 | 5000 | 115 | 0,41 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN10PRM P330 | 18,5 | 3/8 | 10 | 9,5 | 330 | 4800 | 130 | 0,49 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN12PRM P275 | 21,5 | 1/2 | 12 | 12,7 | 275 | 4000 | 180 | 0,62 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN16PRM P250 | 24,7 | 5/8 | 16 | 16,0 | 250 | 3630 | 200 | 0,72 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN20PRM P215 | 29,0 | 3/4 | 20 | 19,0 | 215 | 3120 | 240 | 0,90 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN25PRM P165 | 36,9 | 1 | 25 | 25,4 | 165 | 2400 | 300 | 1,28 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN32PRM P125 | 46,5 | 1 1/4 | 32 | 31,8 | 125 | 1820 | 420 | 1,86 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN38PRM P90 | 53,7 | 1 1/2 | 38 | 38,1 | 90 | 1310 | 500 | 2,37 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SN50PRM P80 | 66,5 | 2 | 50 | 50,8 | 80 | 1160 | 630 | 2,92 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
2 SN EN853 Business (BNS) T=-40..+100 |
||||||||||||
Наименование | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Рабочее давление | R изгиба | Вес | Бренд | Страна производитель | |||||
мм | DN (дюйм) | DN | мм | кг/см² | Psi | мм | кг/м | |||||
Рукав 2SN06BNS P400 | 14,7 | 1/4 | 6 | 6,4 | 400 | 5800 | 100 | 0,24 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN08BNS P350 | 16,3 | 5/16 | 8 | 7,9 | 350 | 5100 | 115 | 0,30 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN10BNS P330 | 18,7 | 3/8 | 10 | 9,5 | 330 | 4800 | 130 | 0,36 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN12BNS P275 | 21,9 | 1/2 | 12 | 12,7 | 275 | 4000 | 180 | 0,42 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN16BNS P250 | 25,1 | 5/8 | 16 | 15,9 | 250 | 3600 | 200 | 0,50 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN19BNS P215 | 29,1 | 3/4 | 19 | 19,0 | 215 | 3100 | 240 | 0,62 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN25BNS P165 | 37,5 | 1 | 25 | 25,4 | 165 | 2400 | 300 | 0,93 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN31BNS P125 | 47,7 | 1 1/4 | 31 | 31,8 | 125 | 1800 | 420 | 1,41 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN38BNS P90 | 54,5 | 1 1/2 | 38 | 38,1 | 90 | 1300 | 500 | 1,55 | DIESSE | Италия | ||
Рукав 2SN51BNS P80 | 67,0 | 2 | 51 | 50,8 | 80 | 1150 | 630 | 2,12 | DIESSE | Италия |
2 SN EN853 Economy (ENY) T=-40..+100 |
||||||||||
Наименование | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Рабочее давление | R изгиба | Вес | Бренд | Страна производитель | |||
мм | DN (дюйм) | DN | мм | кг/см² | Psi | мм | кг/м | |||
Рукав 2SN06ENY P400 | 14,6 | 1/4 | 6 | 6,4 | 400 | 5800 | 100 | 0,23 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN08ENY P350 | 16,2 | 5/16 | 8 | 8 | 350 | 5100 | 115 | 0,26 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN10ENY P330 | 18,5 | 3/8 | 10 | 9,5 | 330 | 4800 | 130 | 0,32 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN12ENY P275 | 21,5 | 1/2 | 12 | 12,7 | 275 | 4000 | 180 | 0,41 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN16ENY P250 | 24,7 | 5/8 | 16 | 16,0 | 250 | 3600 | 200 | 0,47 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN20ENY P215 | 29,0 | 3/4 | 20 | 19,0 | 215 | 3100 | 240 | 0,61 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN25ENY P165 | 36,9 | 1 | 25 | 25,4 | 165 | 2400 | 300 | 0,94 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN32ENY P125 | 46,5 | 1 1/4 | 32 | 31,8 | 125 | 1800 | 420 | 1,19 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN38ENY P90 | 53,7 | 1 1/2 | 38 | 38,1 | 90 | 1300 | 500 | 1,60 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SN50ENY P80 | 66,5 | 2 | 50 | 50,8 | 80 | 1150 | 630 | 2,20 | POWERMASTER | Китай |