Данный тип РВД предназначен для использования в гидравлических линиях высокого давления с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха и воды.
Наружный слой изготовлен из синтетической резины стойкой к агрессивным средам (абразивный износ, масло, топливо, атмосферные осадки, ультрафиолетовое излучение). Толщина наружного слоя позволяет производить опрессовку муфты без предварительной зачистки (окорки) рукава.
Температурные режимы использования: от – 40ºС до +100ºС для гидравлических жидкостей и до +70ºС для воздуха.
Армирующий слой – две высокопрочных металлических оплетки.
2 SC EN857 Premium (PRM) T=-40..+100 |
||||||||||
Наименование | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Рабочее давление | R изгиба | Вес | Бренд | Страна производитель | |||
мм | DN (дюйм) | DN | мм | кг/см² | Psi | мм | кг/м | |||
Рукав 2SC06PRM P400 | 13,2 | 1/4 | 6 | 6,4 | 400 | 5800 | 75 | 0,27 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SC08PRM P350 | 14,5 | 5/16 | 8 | 8 | 350 | 5000 | 85 | 0,31 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SC10PRM P330 | 17,0 | 3/8 | 10 | 9,5 | 330 | 4800 | 90 | 0,36 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SC12PRM P275 | 20,3 | 1/2 | 12 | 12,7 | 275 | 4000 | 130 | 0,47 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SC16PRM P250 | 23,9 | 5/8 | 16 | 15,9 | 250 | 3630 | 170 | 0,57 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SC20PRM P215 | 27,7 | 3/4 | 20 | 19,0 | 215 | 3120 | 200 | 0,76 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
Рукав 2SC25PRM P165 | 34,6 | 1 | 25 | 25,4 | 165 | 2400 | 250 | 1,13 | DUNLOP HIFLEX | Италия |
2 SС EN857 Business (BNS) Т=-40…+100 |
||||||||||
Наименование | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Рабочее давление | R изгиба | Вес | Бренд | Страна производитель | |||
мм | DN (дюйм) | DN | мм | кг/см² | Psi | мм | кг/м | |||
Рукав 2SС06BNS P420 | 13,5 | 1/4 | 6 | 6,4 | 420 | 6100 | 45 | 0,20 | DIESSE | Италия |
Рукав 2SС08BNS P380 | 15,0 | 5/16 | 8 | 7,9 | 380 | 5500 | 55 | 0,22 | DIESSE | Италия |
Рукав 2SС10BNS P350 | 17,2 | 3/8 | 10 | 9,5 | 350 | 5100 | 65 | 0,28 | DIESSE | Италия |
Рукав 2SС12BNS P310 | 20,8 | 1/2 | 12 | 12,7 | 310 | 4500 | 80 | 0,36 | DIESSE | Италия |
Рукав 2SС16BNS P280 | 24,0 | 5/8 | 16 | 15,9 | 280 | 4100 | 90 | 0,45 | DIESSE | Италия |
Рукав 2SС19BNS P240 | 27,7 | 3/4 | 19 | 19,0 | 240 | 3500 | 120 | 0,54 | DIESSE | Италия |
Рукав 2SС25BNS P185 | 35,1 | 1 | 25 | 25,4 | 185 | 2700 | 160 | 0,77 | DIESSE | Италия |
2 SC EN857 Economy (ENY) T=-40..+100 |
||||||||||
Наименование | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Рабочее давление | R изгиба | Вес | Бренд | Страна производитель | |||
мм | DN (дюйм) | DN | мм | кг/см² | Psi | мм | кг/м | |||
Рукав 2SC06ENY P400 | 13,2 | 1/4 | 6 | 6,4 | 400 | 5800 | 75 | 0,27 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SC08ENY P350 | 14,5 | 5/16 | 8 | 8 | 350 | 5075 | 85 | 0,31 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SC10ENY P330 | 17,0 | 3/8 | 10 | 9,5 | 330 | 4785 | 90 | 0,36 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SC12ENY P275 | 20,3 | 1/2 | 12 | 12,7 | 275 | 3988 | 130 | 0,47 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SC16ENY P250 | 23,9 | 5/8 | 16 | 16,0 | 250 | 3625 | 170 | 0,57 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SC20ENY P215 | 27,7 | 3/4 | 20 | 19,0 | 215 | 3118 | 200 | 0,76 | POWERMASTER | Китай |
Рукав 2SC25ENY P165 | 34,6 | 1 | 25 | 25,4 | 165 | 2393 | 250 | 1,13 | POWERMASTER | Китай |