Цены
Точная стоимость ремонта определяется только после дефектовки на нашем предприятии. Срок дефектовки определяется исходя из загруженности нашей ремонтной базы, и в среднем составляет от 1 до 4 дней по гидроцилиндрам.
Цены на ремонт гидроцилиндров
- Дефектовкаот 3 500 р.
- (*бесплатно, при условии заказа ремонта!)
- Замена штокаот 6 500 р.
- Замена гильзыот 8 500 р.
- Замена уплотнений (РТИ)от 5 000 р.
- Восстановление гильзы или штокаот 5 000 р.
Точная стоимость ремонта определяется только после дефектовки на нашем предприятии.
Срок дефектовки определяется исходя из загруженности нашей ремонтной базы, и в среднем составляет от 3 до 7 дней.
В ремонт входит: Мойка, разборка, дефектовка, замена уплотнений, притирка, сборка, испытание на гидростенде.
Модель насоса | Стоимость ремонта, без учета запчастей (цена ОТ) | |
---|---|---|
Kawasaki | ||
1 | K3VL45 | 48 000 ₽ |
2 | K3VL80 | 58 000 ₽ |
3 | K3VL112 | 62 000 ₽ |
4 | K3VL140 | 80 000 ₽ |
5 | K3VG63 | 54 000 ₽ |
6 | K3VG112 | 68 000 ₽ |
7 | K3VG180 | 88 000 ₽ |
8 | K3V63DT | 110 000 ₽ |
9 | K3V112DT | 65 000 ₽ |
10 | K3V140DT(P) | 110 000 ₽ |
11 | K3V180DT | 120 000 ₽ |
12 | K3V280DT | |
13 | K5V80DT | 100 000 ₽ |
14 | K5V140DT | |
15 | K5V160DT | |
16 | K5V200DP | |
17 | K5V200DT | |
18 | Hitachi HPV 116 | 80 000 ₽ |
19 | Hitachi HPV 125 | 86 000 ₽ |
20 | Hitachi HPV 140 | 90 000 ₽ |
Bosch Rexroth | ||
1 | A10VO18, A10VSO18 | 20 000 ₽ |
2 | A10VO28, A10VSO 28 | 24 000 ₽ |
3 | A10VO45, A10VSO 45 | 33 000 ₽ |
4 | A10VO63, A10VSO63 | 40 000 ₽ |
5 | A10VO71, A10VSO71 | 42 000 ₽ |
6 | A10VO100, A10VSO100 | 48 000 ₽ |
7 | A10VO140, A10VSO140 | 60 000 ₽ |
8 | A10VO180 | 78 000 ₽ |
9 | A10VG 28 | 44 000 ₽ |
10 | A10VG45 | 50 000 ₽ |
11 | A10VG 63 | 58 000 ₽ |
12 | A11VO 40 | 53 000 ₽ |
13 | A11VO 60 | 62 000 ₽ |
14 | A11VO 75 | 78 000 ₽ |
15 | A11VO 95 | 90 000 ₽ |
16 | A11V0130 | 114 000 ₽ |
17 | A11VO260 | 130 000 ₽ |
18 | A4VG28, A4VGT 28 | 42 000 ₽ |
19 | A4VG40, A4VGT 40 | 45 000 ₽ |
20 | A4VG56, A4VGT 56 | 56 000 ₽ |
21 | A4VG71, A4VGT 71 | 70 000 ₽ |
22 | A4VG90, A4VGT 90 | 80 000 ₽ |
23 | A4VG125, A4VGT 125 | 100 000 ₽ |
24 | A4VG140 | 110 000 ₽ |
25 | A4VG180 | 130 000 ₽ |
26 | A4VM140 | 70 000 ₽ |
27 | A4VSO40, A4V.. 40 | 40 000 ₽ |
28 | A4VSO71, A4V..71 | 62 000 ₽ |
29 | A4VSO125 | 88 000 ₽ |
30 | A4VSO180 | 100 000 ₽ |
31 | A4VSO250 | 110 000 ₽ |
32 | A4VSO355 | 350 000 ₽ |
33 | A4VSO750 | 400 000 ₽ |
34 | A7VO55 | 48 000 ₽ |
35 | A7VO80 | 52 000 ₽ |
36 | A7VO107 | 58 000 ₽ |
37 | A7VO160 | 80 000 ₽ |
38 | A8VO55 | 100 000 ₽ |
39 | A8VO80 | 120 000 ₽ |
40 | A8VO107 | 120 000 ₽ |
41 | Гидромотор A10VM45, A10VE 45 | 36 000 ₽ |
42 | Гидромотор A10VM71, A10VE 71. | 44 000 ₽ |
43 | Гидромотор A6VM55 | 48 000 ₽ |
44 | Гидромотор A6VM80 | 54 000 ₽ |
45 | Гидромотор A6VM107 | 58 000 ₽ |
46 | Гидромотор A6VM160 | 80 000 ₽ |
47 | Гидромотор A6VM200 | 100 000 ₽ |
Linde | ||
1 | BPV 50 | 58 000 ₽ |
2 | BPV 70 | 62 000 ₽ |
3 | BPV 100 | 68 000 ₽ |
4 | BPV 130 | 80 000 ₽ |
5 | HPR 75 | 64 000 ₽ |
6 | HPR 90 | 70 000 ₽ |
7 | HPR 100 | 76 000 ₽ |
8 | HPR 130 | 80 000 ₽ |
9 | HPR 55-02 | 60 000 ₽ |
10 | HPR 75-02 | 66 000 ₽ |
11 | HPR 105-02 | 70 000 ₽ |
12 | HPR 135-02 | 80 000 ₽ |
13 | HPV 55-02 | 60 000 ₽ |
14 | HPV 75-02 | 64 000 ₽ |
15 | HPV105-02 | 70 000 ₽ |
16 | HPR 135-02 | 80 000 ₽ |
Vickers | ||
1 | PVB 15 | 33 000 ₽ |
2 | PVB 20 | 35 000 ₽ |
3 | PVB 29 | 43 000 ₽ |
4 | PVE 19 | 36 000 ₽ |
5 | PVE 21 | 38 000 ₽ |
Eaton | ||
1 | PVE 35 | 52 000 ₽ |
2 | PVH 57 | 48 000 ₽ |
3 | PVH 63 | 50 000 ₽ |
4 | PVH 74 | 56 000 ₽ |
5 | PVH 81 | 60 000 ₽ |
6 | PVH 98 | 60 000 ₽ |
7 | PVH 106 | 62 000 ₽ |
8 | PVH 131 | 68 000 ₽ |
9 | PVH 141 | 70 000 ₽ |
Sauer Danfoss | ||
1 | 90R042, 90L042 | 53 000 ₽ |
2 | 90R055, 90L055 | 60 000 ₽ |
3 | 90R075, 90L075 | 68 000 ₽ |
4 | 90R100, 90L100 | 88 000 ₽ |
5 | 90R130, 90L130 | 120 000 ₽ |
6 | PV092 | 85 000 ₽ |
7 | MPT046 | 50 000 ₽ |
8 | MPV 035 | 42 000 ₽ |
9 | MPV 044 | 46 000 ₽ |
10 | MPV 046 | 49 000 ₽ |
11 | 42L41, 42R41 | 52 000 ₽ |
12 | M35 | 36 000 ₽ |
13 | M46 | 44 000 ₽ |
14 | LV25 | 35 000 ₽ |
15 | LV30 | 38 000 ₽ |
16 | LV35 | 44 000 ₽ |
Sauer | ||
1 | SPV20, PV 20 | 17 000 ₽ |
2 | SPV21, PV 21 | 19 000 ₽ |
3 | SPV22, PV 22 | 22 000 ₽ |
4 | Гидромотор SMF 20 | 12 000 ₽ |
5 | Гидромотор SMF 21 | 14 000 ₽ |
6 | гидромотор SMF 22 | 16 000 ₽ |
7 | SPV6/119 (одинарный) | 80 000 ₽ |
8 | SPV6/119D (сдвоенный) | 200 000 ₽ |
Caterpillar | ||
1 | SBS80 | 80 000 ₽ |
2 | SBS120 | 100 000 ₽ |
3 | SBS140 | 120 000 ₽ |
Komatsu | ||
1 | HPV102 | 80 000 ₽ |
2 | HPV145 | 90 000 ₽ |
- Дефектование редуктораот 3 500 р.
- (*бесплатно, при условии заказа ремонта!)
- Бортовыеот 15 000 р.
- Поворотныеот 15 000 р.
- Одно- и многоступенчатыеот 15 000 р.
- Планетарно-цилиндрическиеот 15 000 р.